Kissingensportverein KSV 90 e.V.

Dein Sportverein in Pankow

Bahneröffnung in Berlin-Marzahn am 23.04.2023

Mit einer Gruppe von sechs Leichtathlet*innen des KSV90, unterstützt von unseren Trainer*innen Ute und Philipp sowie angefeuert von einigen Eltern sind wir bei der Bahneröffnung in Berlin-Marzahn an den Start gegangen. Begonnen haben die Wettkämpfe mit Regen und endeten bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Im Ergebnis wurden viele neue persönliche Bestleistungen erzielt und auch Podestplätze errungen.


Die Ergebnisse im Einzelnen:

W12
60m Hürden | Charlotte Heser | 11,99sec | Platz 4
75m | Charlotte Heser | 11,94sec | Platz 16
75m | Mira Staschen | 12,66sec | Platz 25
75m | Lotte-Sophie Löding | 12,77sec | Platz 26
Weitsprung | Charlotte Heser | 3,44m | Platz 13
Weitsprung | Mira Staschen | 3,26m | Platz 16
Weitsprung | Lotte-Sophie Löding | 2,95m | Platz 22
800m | Charlotte Heser | 2:58,25 min (PB) | Platz 4
800m | Lotte-Sophie Löding | 3:18,80 min | Platz 7
800m | Mira Staschen | 3:31,91 min | Platz 8

M13
75m | Anthony Kinne | 10,49sec (PB) | Platz 2
Weitsprung | Anthony Kinne | 4,48m (PB) | Platz 3

M14
2000m | Luca Johan Tews | 7:22,31 min (PB) | Platz 5
Speerwurf | Luca Johan Tews | 39,57m (PB) | Platz 1
Kugelstoßen | Luca Johan Tews | 8,93m | Platz 2

M15
100m | Hannes Schade | 12,31sec (PB) | Platz 2
80m Hürden | Hannes Schade | 15,09sec | Platz 7
Ballwurf | Hannes Schade | 54,50m (PB) | Platz 1
Weitsprung | Hannes Schade | 4,23m | Platz 10
2000m | Hannes Schade | 7:35,38 min (PB) | Platz 3
Block Laufen | Hannes Schade | 2.257 Punkte | Platz 2



E-Mail
Anruf
Karte